上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7.13亿元 卖出总计:2.99亿元 买卖差额: 4.14亿元
【工业富联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.15亿 | 0 | 2.15亿 |
机构专用 | 1.56亿 | 0 | 1.56亿 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.15亿 | 0 | 1.15亿 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1.15亿 | 0 | 1.15亿 |
广发证券股份有限公司总部 | 1.1亿 | 0 | 1.1亿 |
【工业富联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3.73亿 | 0 | -3.73亿 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 1.21亿 | 0 | -1.21亿 |
机构专用 | 1.12亿 | 0 | -1.12亿 |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 8937.04万 | 0 | -8937.04万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 8802.57万 | 0 | -8802.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系