上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.31亿元 卖出总计:1.32亿元 买卖差额: -66.8万元
【万润科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3680.52万 | 4765 | 3680.04万 |
深股通专用 | 3566.14万 | 8994.39万 | -5428.25万 |
机构专用 | 2336.01万 | 0 | 2336.01万 |
机构专用 | 1690.97万 | 286.81万 | 1404.15万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3680.52万 | 4765 | 3680.04万 |
【万润科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8994.39万 | 3566.14万 | -5428.25万 |
国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 1504.8万 | 0 | -1504.8万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1015.66万 | 15.38万 | -1000.27万 |
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 727.61万 | 8550 | -726.76万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 712.46万 | 582.01万 | -130.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系