上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.68亿元 卖出总计:8951.77万元 买卖差额: 1.78亿元
【南方传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.14亿 | 0 | 1.14亿 |
机构专用 | 8841.44万 | 0 | 8841.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5464.95万 | 0 | 5464.95万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 4971万 | 0 | 4971万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 4912.16万 | 0 | 4912.16万 |
【南方传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.09亿 | 0 | -1.09亿 |
机构专用 | 5133.41万 | 0 | -5133.41万 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 5018.25万 | 0 | -5018.25万 |
机构专用 | 4391.11万 | 0 | -4391.11万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3933.51万 | 0 | -3933.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系