上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3552.87万元 卖出总计:4246.97万元 买卖差额: -694.1万元
【中远通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1815.88万 | 2593.48万 | -777.59万 |
国投证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 476.22万 | 0 | 476.22万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 357.23万 | 3.6万 | 353.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 342.42万 | 417.19万 | -74.76万 |
浙商证券股份有限公司金华分公司 | 332.13万 | 291.04万 | 41.08万 |
【中远通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2593.48万 | 1815.88万 | -777.59万 |
机构专用 | 674.23万 | 52.66万 | -621.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 417.19万 | 342.42万 | -74.76万 |
浙商证券股份有限公司金华分公司 | 291.04万 | 332.13万 | 41.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 267.4万 | 176.3万 | -91.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系