上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:2959.2万元 卖出总计:3037.85万元 买卖差额: -78.64万元
【海创药业-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 964.83万 | 0 |
机构专用 | 618.43万 | 0 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 519.88万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 428.53万 | 0 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 427.5万 | 0 |
【海创药业-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 858.92万 | 0 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 756.67万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 578.84万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 484.93万 | 0 |
机构专用 | 358.48万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系