上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.11亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: -589.16万元
【久立特材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5956.55万 | 2673.62万 | 3282.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2102.75万 | 581.07万 | 1521.67万 |
机构专用 | 1143.21万 | 0 | 1143.21万 |
机构专用 | 1012.35万 | 49.12万 | 963.22万 |
机构专用 | 907.54万 | 0 | 907.54万 |
【久立特材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3731.76万 | 74.43万 | -3657.32万 |
深股通专用 | 2673.62万 | 5956.55万 | 3282.92万 |
机构专用 | 2034.9万 | 0 | -2034.9万 |
机构专用 | 1390.27万 | 0 | -1390.27万 |
东吴证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1325.25万 | 0 | -1325.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系