上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9624.87万元 卖出总计:3286.49万元 买卖差额: 6338.38万元
【国科恒泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2720.35万 | 26.4万 | 2693.94万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2701.38万 | 18.67万 | 2682.7万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1440.02万 | 28.03万 | 1411.98万 |
中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 1390.64万 | 7.47万 | 1383.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1157.14万 | 250.96万 | 906.18万 |
【国科恒泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 744.82万 | 9055 | -743.92万 |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 559.22万 | 21.87万 | -537.35万 |
西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 556.36万 | 0 | -556.36万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 552.68万 | 167.33万 | -385.35万 |
华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | 541.81万 | 25.2万 | -516.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系