上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1072.97万元 卖出总计:1349.17万元 买卖差额: -276.19万元
【茂化实华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 286.88万 | 11.78万 | 275.1万 |
国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 231万 | 2.8万 | 228.19万 |
中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 189.15万 | 0 | 189.15万 |
信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 | 183.18万 | 2.77万 | 180.4万 |
安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 | 182.05万 | 70.51万 | 111.54万 |
【茂化实华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | 429万 | 0 | -429万 |
方正证券股份有限公司台州黄岩洞天路证券营业部 | 273.89万 | 0 | -273.89万 |
财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 229.38万 | 0 | -229.38万 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 165万 | 6930 | -164.3万 |
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 164.01万 | 0 | -164.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系