上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3961.9万元 卖出总计:6658.83万元 买卖差额: -2696.93万元
【鹿山新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 969.49万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司中山小榄升平东路证券营业部 | 887.73万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 726.56万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 721.69万 | 0 |
机构专用 | 656.41万 | 0 |
【鹿山新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2159.78万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1716.82万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1161.59万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 828万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 792.63万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系