上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.35亿元 卖出总计:2.23亿元 买卖差额: 1.12亿元
【通化金马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.14亿 | 1118.94万 | 1.03亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5555.43万 | 885.28万 | 4670.14万 |
机构专用 | 4484.69万 | 540.25万 | 3944.43万 |
机构专用 | 3524.41万 | 889.93万 | 2634.47万 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3257.87万 | 10.52万 | 3247.34万 |
【通化金马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 9881.61万 | 1472.09万 | -8409.51万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 3345.65万 | 1.97万 | -3343.68万 |
方正证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | 2318.97万 | 2413.36万 | 94.39万 |
方正证券股份有限公司通化新华大街证券营业部 | 1787.32万 | 132.5万 | -1654.82万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1535.92万 | 1251.53万 | -284.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系