上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.38亿元 卖出总计:3.17亿元 买卖差额: 2090.11万元
【奥飞娱乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.59亿 | 1.22亿 | 3700.81万 |
机构专用 | 6232.32万 | 2891.37万 | 3340.94万 |
中国银河证券股份有限公司嘉兴环城南路证券营业部 | 4302.67万 | 1033.01万 | 3269.65万 |
机构专用 | 3675.92万 | 1449.78万 | 2226.14万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 3372.95万 | 3337.35万 | 35.6万 |
【奥飞娱乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.22亿 | 1.59亿 | 3700.81万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 4596.41万 | 583.28万 | -4013.12万 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 4283.15万 | 812.77万 | -3470.37万 |
机构专用 | 4167.6万 | 0 | -4167.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3374.01万 | 2600.62万 | -773.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系