上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1880.9万元 卖出总计:1786.91万元 买卖差额: 93.98万元
【ST安信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 | 624.58万 | 0 | 624.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 355.17万 | 0 | 355.17万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 353.5万 | 0 | 353.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 285.9万 | 0 | 285.9万 |
财通证券股份有限公司金华分公司 | 261.73万 | 0 | 261.73万 |
【ST安信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 501.98万 | 0 | -501.98万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 342.89万 | 0 | -342.89万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 317.13万 | 0 | -317.13万 |
中国银河证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 313.9万 | 0 | -313.9万 |
海通证券股份有限公司上海崇明区崇州路证券营业部 | 311万 | 0 | -311万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系