上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:7177.13万元 买卖差额: 3016.53万元
【南方传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 4171.81万 | 0 | 4171.81万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2107.2万 | 0 | 2107.2万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1730.46万 | 0 | 1730.46万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1192.36万 | 0 | 1192.36万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 991.81万 | 0 | 991.81万 |
【南方传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3270.82万 | 0 | -3270.82万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 1151.49万 | 0 | -1151.49万 |
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 992.25万 | 0 | -992.25万 |
机构专用 | 909.9万 | 0 | -909.9万 |
中国中金财富证券有限公司广州海珠广场证券营业部 | 852.64万 | 0 | -852.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系