上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.04亿元 卖出总计:4.72亿元 买卖差额: -1.68亿元
| 【钱江摩托】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 深股通专用 | 9875.95万 | 2.12亿 |
| 机构专用 | 3417.2万 | 0 |
| 机构专用 | 2748.28万 | 0 |
| 机构专用 | 2008.72万 | 0 |
| 机构专用 | 1910.91万 | 0 |
| 【钱江摩托】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.12亿 | 9875.95万 |
| 机构专用 | 1260.64万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1214.29万 | 14.61万 |
| 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 1206.29万 | 504.73万 |
| 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 1156.95万 | 85.36万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
