上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.5亿元 卖出总计:1.64亿元 买卖差额: -1355.14万元
【XD龙版传】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 5183.97万 | 0 | 5183.97万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2762.9万 | 0 | 2762.9万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2503.93万 | 0 | 2503.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2370.57万 | 0 | 2370.57万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2257.21万 | 0 | 2257.21万 |
【XD龙版传】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4784.27万 | 0 | -4784.27万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3400.37万 | 0 | -3400.37万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2820.14万 | 0 | -2820.14万 |
招商证券股份有限公司上海闵行区申长路证券营业部 | 2769.93万 | 0 | -2769.93万 |
沪股通专用 | 2659.03万 | 0 | -2659.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系