上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3654.08万元 卖出总计:1674.78万元 买卖差额: 1979.3万元
【文科园林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 856.52万 | 0 | 856.52万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 594.98万 | 0 | 594.98万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 543.95万 | 137.28 | 543.94万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 517.98万 | 0 | 517.98万 |
开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 446.98万 | 0 | 446.98万 |
【文科园林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 476.9万 | 290.97万 | -185.92万 |
广发证券股份有限公司佛山南海里水证券营业部 | 418.7万 | 0 | -418.7万 |
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 327.5万 | 39.1万 | -288.4万 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 256.45万 | 139.17万 | -117.27万 |
机构专用 | 195.2万 | 224.39万 | 29.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系