上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4847.16万元 卖出总计:2977.22万元 买卖差额: 1869.94万元
【大丰实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1925.49万 | 0 | 1925.49万 |
机构专用 | 1731.08万 | 0 | 1731.08万 |
机构专用 | 416.69万 | 0 | 416.69万 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 389.98万 | 0 | 389.98万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 383.89万 | 0 | 383.89万 |
【大丰实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1348.99万 | 0 | -1348.99万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 445.13万 | 0 | -445.13万 |
国泰君安证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 405.44万 | 0 | -405.44万 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 396.74万 | 0 | -396.74万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 380.9万 | 0 | -380.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系