上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.25亿元 卖出总计:3722.74万元 买卖差额: 8859.1万元
【龙头股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 6450.41万 | 0 | 6450.41万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2690.7万 | 0 | 2690.7万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1472.99万 | 0 | 1472.99万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1135.46万 | 0 | 1135.46万 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 832.27万 | 0 | 832.27万 |
【龙头股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
太平洋证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 1434万 | 0 | -1434万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 661.25万 | 0 | -661.25万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 558.29万 | 0 | -558.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 558.04万 | 0 | -558.04万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 511.15万 | 0 | -511.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系