上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:7376.46万元 买卖差额: 5457.24万元
【英 力 特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4100.81万 | 3744.52万 | 356.28万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 3383.07万 | 0 | 3383.07万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1576.06万 | 17.7万 | 1558.36万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1180.69万 | 0 | 1180.69万 |
机构专用 | 1077.29万 | 0 | 1077.29万 |
【英 力 特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3744.52万 | 4100.81万 | 356.28万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1004.9万 | 961.98万 | -42.91万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 948.88万 | 530.29万 | -418.58万 |
中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 859.56万 | 7.17万 | -852.38万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 800.89万 | 16.3万 | -784.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系