上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6351.31万元 卖出总计:5476.8万元 买卖差额: 874.51万元
【皇氏集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1764.58万 | 0 | 1764.58万 |
深股通专用 | 1106.41万 | 521.54万 | 584.86万 |
东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 1043.98万 | 2980 | 1043.68万 |
华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 765.38万 | 4.04万 | 761.34万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 531.6万 | 478.54万 | 53.06万 |
【皇氏集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | 1443.83万 | 177.5万 | -1266.33万 |
国投证券股份有限公司深圳龙华大道证券营业部 | 807.87万 | 0 | -807.87万 |
华西证券股份有限公司台州广场南路证券营业部 | 760.25万 | 20.59万 | -739.65万 |
机构专用 | 758.83万 | 410.43万 | -348.4万 |
华泰证券股份有限公司泰州永定东路证券营业部 | 701.58万 | 530.81万 | -170.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系