上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:9630.77万元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: -1124.56万元
【艾罗能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3163万 | 0 | 3163万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2003.76万 | 0 | 2003.76万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1753.96万 | 0 | 1753.96万 |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 1524.28万 | 0 | 1524.28万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1185.77万 | 0 | 1185.77万 |
【艾罗能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4876.21万 | 0 | -4876.21万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1893.71万 | 0 | -1893.71万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1801.5万 | 0 | -1801.5万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1095.73万 | 0 | -1095.73万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 1088.18万 | 0 | -1088.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系