上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7184.17万元 卖出总计:1.46亿元 买卖差额: -7468.01万元
【摩恩电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 2438.37万 | 4260 | 2437.95万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 2045.76万 | 2780.64万 | -734.87万 |
机构专用 | 1015.27万 | 784.01万 | 231.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 841.19万 | 105.52万 | 735.67万 |
浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 811.28万 | 3.69万 | 807.58万 |
【摩恩电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3902.12万 | 1.59万 | -3900.52万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 2780.64万 | 2045.76万 | -734.87万 |
西部证券股份有限公司湖北分公司 | 2441.35万 | 4.5万 | -2436.85万 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 2321.14万 | 19.4万 | -2301.73万 |
中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 2313.25万 | 6.76万 | -2306.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系