上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:7553.98万元 买卖差额: 2734.72万元
【百胜智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 4004.57万 | 4322.49万 | -317.91万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2294.42万 | 0 | 2294.42万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1497.02万 | 0 | 1497.02万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1155.75万 | 53.03万 | 1102.71万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 822.13万 | 1090.98万 | -268.85万 |
【百胜智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 4322.49万 | 4004.57万 | -317.91万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1090.98万 | 822.13万 | -268.85万 |
湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 929.89万 | 84.06万 | -845.82万 |
招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 658.18万 | 3.2万 | -654.98万 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 499.38万 | 427.52万 | -71.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系