上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9376.61万元 卖出总计:7672.4万元 买卖差额: 1704.2万元
【迪马股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3281.59万 | 0 | 3281.59万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1806.87万 | 0 | 1806.87万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 1511.91万 | 0 | 1511.91万 |
国海证券股份有限公司南宁合作路证券营业部 | 1420.9万 | 0 | 1420.9万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1355.32万 | 0 | 1355.32万 |
【迪马股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1902.71万 | 0 | -1902.71万 |
国海证券股份有限公司南宁合作路证券营业部 | 1869.75万 | 0 | -1869.75万 |
沪股通专用 | 1545.44万 | 0 | -1545.44万 |
华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 1339.05万 | 0 | -1339.05万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1015.43万 | 0 | -1015.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系