600228(返利科技)2023年04月24日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

买入总计:5601.84万元 卖出总计:4671.99万元 买卖差额: 929.84万元

【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
上海证券有限责任公司上海分公司 1425.93万 0 1425.93万
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1152.41万 0 1152.41万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 1117.07万 0 1117.07万
长江证券股份有限公司上海分公司 979.69万 0 979.69万
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 926.73万 0 926.73万
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中信证券股份有限公司上海分公司 1053.11万 0 -1053.11万
华安证券股份有限公司南昌铜锣湾广场证券营业部 1035.17万 0 -1035.17万
东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 1028.6万 0 -1028.6万
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 849.5万 0 -849.5万
机构专用 705.59万 0 -705.59万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注