上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4901.14万元 卖出总计:6497.65万元 买卖差额: -1596.5万元
| 【德福科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1598.1万 | 714.89万 | 883.2万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1057.07万 | 2122.39万 | -1065.31万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 751.89万 | 737.46万 | 14.42万 |
| 机构专用 | 751.83万 | 2175.28万 | -1423.45万 |
| 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 742.24万 | 747.6万 | -5.36万 |
| 【德福科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2175.28万 | 751.83万 | -1423.45万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2122.39万 | 1057.07万 | -1065.31万 |
| 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 747.6万 | 742.24万 | -5.36万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 737.46万 | 751.89万 | 14.42万 |
| 深股通专用 | 714.89万 | 1598.1万 | 883.2万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
