上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.6亿元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: 1.5亿元
【光线传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.12亿 | 7834.97万 | 3457.52万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 8572.86万 | 34.65万 | 8538.2万 |
机构专用 | 3218.4万 | 0 | 3218.4万 |
机构专用 | 2863.83万 | 0 | 2863.83万 |
中航证券有限公司江西分公司 | 2707.93万 | 277.58万 | 2430.34万 |
【光线传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.07亿 | 0 | -1.07亿 |
机构专用 | 9339.21万 | 0 | -9339.21万 |
深股通专用 | 7834.97万 | 1.12亿 | 3457.52万 |
机构专用 | 5269.03万 | 0 | -5269.03万 |
中国银河证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 2859.52万 | 274.93万 | -2584.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系