上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2436.19万元 卖出总计:8070.2万元 买卖差额: -5634万元
【同力日升】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 849.11万 | 0 | 849.11万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 465.17万 | 0 | 465.17万 |
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 425.4万 | 0 | 425.4万 |
安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 354.99万 | 0 | 354.99万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 341.5万 | 0 | 341.5万 |
【同力日升】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4742.14万 | 0 | -4742.14万 |
机构专用 | 3518.82万 | 0 | -3518.82万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2105.31万 | 0 | -2105.31万 |
宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 719.84万 | 0 | -719.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 502.9万 | 0 | -502.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系