上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:5825.3万元 卖出总计:6722.89万元 买卖差额: -897.59万元
【金力泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1467.13万 | 204.16万 | 1262.97万 |
机构专用 | 1391.22万 | 1082.89万 | 308.33万 |
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 786.36万 | 245.36万 | 540.99万 |
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 704.84万 | 11.32万 | 693.51万 |
机构专用 | 609.21万 | 251.45万 | 357.75万 |
【金力泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国都证券股份有限公司上海苗圃路证券营业部 | 1472.55万 | 759 | -1472.48万 |
华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 1187.9万 | 376.74万 | -811.15万 |
机构专用 | 1187.07万 | 477.85万 | -709.21万 |
机构专用 | 1082.89万 | 1391.22万 | 308.33万 |
国联证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1080.15万 | 11.83万 | -1068.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系