上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8976.78万元 卖出总计:6292.15万元 买卖差额: 2684.63万元
【茂硕电源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 2356.03万 | 0 |
长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 1536.46万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 1330.45万 | 1415.89万 |
中国中金财富证券有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 1052.26万 | 0 |
机构专用 | 1018.87万 | 611.06万 |
【茂硕电源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 1415.89万 | 1330.45万 |
光大证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 798.26万 | 208.52万 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 723.61万 | 31.94万 |
联储证券有限责任公司成都洗面桥街证券营业部 | 714.05万 | 0 |
机构专用 | 613.37万 | 111.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系