上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.1亿元 卖出总计:2.97亿元 买卖差额: -1.87亿元
【鼎龙科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 4051.41万 | 0 | 4051.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2082.28万 | 0 | 2082.28万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1804.7万 | 0 | 1804.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1580.04万 | 0 | 1580.04万 |
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 1510.83万 | 0 | 1510.83万 |
【鼎龙科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 9947.52万 | 0 | -9947.52万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 7095.29万 | 0 | -7095.29万 |
华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 4769.96万 | 0 | -4769.96万 |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 4179.77万 | 0 | -4179.77万 |
方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业部 | 3766.65万 | 0 | -3766.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系