上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:732.21万元 卖出总计:759.43万元 买卖差额: -27.21万元
【贵人鸟】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 236.51万 | 0 | 236.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 163.08万 | 0 | 163.08万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 118.4万 | 0 | 118.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 107.39万 | 0 | 107.39万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 106.8万 | 0 | 106.8万 |
【贵人鸟】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中山证券有限责任公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 173.08万 | 0 | -173.08万 |
中信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 172.1万 | 0 | -172.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 143.29万 | 0 | -143.29万 |
中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 136.66万 | 0 | -136.66万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 134.27万 | 0 | -134.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系