上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:4463.54万元 卖出总计:5091.38万元 买卖差额: -627.83万元
【太安堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1051.43万 | 1165.33万 | -113.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 849.2万 | 646.34万 | 202.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 710.38万 | 645.25万 | 65.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 687.1万 | 568.16万 | 118.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 605.51万 | 483.92万 | 121.59万 |
【太安堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1165.33万 | 1051.43万 | -113.89万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 966.74万 | 381.18万 | -585.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 646.34万 | 849.2万 | 202.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 645.25万 | 710.38万 | 65.13万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 615.62万 | 178.69万 | -436.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系