上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4041.35万元 卖出总计:5893.06万元 买卖差额: -1851.71万元
【阿莱德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1659.64万 | 3.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 421.98万 | 345.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 417万 | 398.2万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 401.81万 | 316.91万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 386.42万 | 654.82万 |
【阿莱德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1226.7万 | 123.54万 |
机构专用 | 879.87万 | 126.87万 |
机构专用 | 789.54万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 654.82万 | 386.42万 |
机构专用 | 623.6万 | 117.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系