上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.38亿元 卖出总计:5.17亿元 买卖差额: 2133.34万元
【安妮股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6512.91万 | 6821.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5659.53万 | 5183.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5635.28万 | 5253.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5008.84万 | 5243.72万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 4768.69万 | 1612.53万 |
【安妮股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6821.61万 | 6512.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5253.71万 | 5635.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5243.72万 | 5008.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5183.57万 | 5659.53万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 5088.46万 | 3437.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系