上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2712.14万元 卖出总计:2777.97万元 买卖差额: -65.82万元
【华达新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 990.94万 | 0 | 990.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 653.5万 | 0 | 653.5万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 505.87万 | 0 | 505.87万 |
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 281.03万 | 0 | 281.03万 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 280.78万 | 0 | 280.78万 |
【华达新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 838.31万 | 0 | -838.31万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 603.89万 | 0 | -603.89万 |
机构专用 | 549.86万 | 0 | -549.86万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 421.75万 | 0 | -421.75万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 364.13万 | 0 | -364.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系