上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3425.85万元 卖出总计:3418.35万元 买卖差额: 7.5万元
【一鸣食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 873.05万 | 0 | 873.05万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 741.72万 | 0 | 741.72万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 686.44万 | 0 | 686.44万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 579.17万 | 0 | 579.17万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 545.45万 | 0 | 545.45万 |
【一鸣食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 808.42万 | 0 | -808.42万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 778.69万 | 0 | -778.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 650.86万 | 0 | -650.86万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 632.05万 | 0 | -632.05万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 548.31万 | 0 | -548.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系