上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:888.59万元 卖出总计:939.62万元 买卖差额: -51.03万元
【时空科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 267.62万 | 0 | 267.62万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 175.52万 | 0 | 175.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 161.76万 | 0 | 161.76万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 146.43万 | 0 | 146.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 137.24万 | 0 | 137.24万 |
【时空科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 218.53万 | 0 | -218.53万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 201.09万 | 0 | -201.09万 |
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 187.71万 | 0 | -187.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 171.76万 | 0 | -171.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 160.52万 | 0 | -160.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系