上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7118.75万元 卖出总计:3756.16万元 买卖差额: 3362.59万元
【安邦护卫】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 1789.75万 | 0 | 1789.75万 |
中国银河证券股份有限公司宁德证券营业部 | 1632.37万 | 0 | 1632.37万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1390.6万 | 0 | 1390.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1353.84万 | 0 | 1353.84万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 952.18万 | 0 | 952.18万 |
【安邦护卫】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 877.33万 | 0 | -877.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 759.51万 | 0 | -759.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 750.58万 | 0 | -750.58万 |
中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 713.22万 | 0 | -713.22万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 655.5万 | 0 | -655.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系