上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:2805.42万元 卖出总计:1.16亿元 买卖差额: -8858.2万元
【ST榕泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 604.59万 | 0 | 604.59万 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 580.82万 | 0 | 580.82万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 563.44万 | 0 | 563.44万 |
五矿证券有限公司杭州民心路证券营业部 | 538.9万 | 0 | 538.9万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 517.65万 | 0 | 517.65万 |
【ST榕泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 7294.29万 | 0 | -7294.29万 |
国信证券股份有限公司上海分公司 | 2719.58万 | 0 | -2719.58万 |
安信证券股份有限公司揭阳分公司 | 598.49万 | 0 | -598.49万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 534.39万 | 0 | -534.39万 |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 516.86万 | 0 | -516.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系