上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.83亿元 卖出总计:1.86亿元 买卖差额: -269.18万元
【实丰文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 4465.24万 | 158.6万 | 4306.63万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3688.05万 | 140.58万 | 3547.46万 |
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 3128.28万 | 8.59万 | 3119.68万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3100.02万 | 2363.46万 | 736.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2654.47万 | 2050.79万 | 603.67万 |
【实丰文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司广东分公司 | 4563.13万 | 10.81万 | -4552.31万 |
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 4178.59万 | 132.52万 | -4046.07万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2585.02万 | 1051.07万 | -1533.95万 |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 2580.67万 | 129.8万 | -2450.87万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2363.46万 | 3100.02万 | 736.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系