上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6602.03万元 卖出总计:3575.57万元 买卖差额: 3026.45万元
【*ST御银】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2066.88万 | 33.44万 | 2033.43万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1306.39万 | 6.5万 | 1299.88万 |
机构专用 | 988.52万 | 12.98万 | 975.53万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 964.89万 | 0 | 964.89万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 913.8万 | 0 | 913.8万 |
【*ST御银】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1891.32万 | 0 | -1891.32万 |
华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 567.44万 | 221.11万 | -346.32万 |
中国中金财富证券有限公司广州滨江东路证券营业部 | 363.52万 | 7.2万 | -356.32万 |
广发证券股份有限公司珠海石花西路证券营业部 | 355.38万 | 0 | -355.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 344.95万 | 133.2万 | -211.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系