上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.59亿元 卖出总计:8757.98万元 买卖差额: 1.72亿元
【普利制药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 9599.55万 | 55.2万 | 9544.34万 |
深股通专用 | 8002.88万 | 1336.62万 | 6666.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2986.86万 | 2.91万 | 2983.95万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2256.77万 | 14.79万 | 2241.98万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 2192.39万 | 5.99万 | 2186.4万 |
【普利制药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 | 2232.48万 | 38.55万 | -2193.92万 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 2106.88万 | 56.7万 | -2050.17万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1737.21万 | 384.85万 | -1352.35万 |
深股通专用 | 1336.62万 | 8002.88万 | 6666.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1265.87万 | 456.11万 | -809.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系