上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:7894.28万元 买卖差额: 2392.53万元
【中南文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3012.05万 | 105.59万 | 2906.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1404.4万 | 1184.35万 | 220.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1384.83万 | 1088.58万 | 296.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1356.89万 | 1334.73万 | 22.16万 |
中信证券股份有限公司厦门分公司 | 1283.27万 | 2680 | 1283万 |
【中南文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 1741.49万 | 45万 | -1696.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1334.73万 | 1356.89万 | 22.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1275.17万 | 990.6万 | -284.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1184.35万 | 1404.4万 | 220.04万 |
深股通专用 | 1164.07万 | 809.75万 | -354.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系