上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:5159.74万元 卖出总计:3676.21万元 买卖差额: 1483.52万元
【国科恒泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1455.17万 | 266.78万 | 1188.39万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1126.89万 | 206.65万 | 920.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 883.24万 | 209.17万 | 674.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 853.5万 | 173.83万 | 679.67万 |
民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 840.91万 | 19.87万 | 821.03万 |
【国科恒泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 964.59万 | 0 | -964.59万 |
机构专用 | 496.61万 | 0 | -496.61万 |
机构专用 | 466.48万 | 0 | -466.48万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 461.72万 | 0 | -461.72万 |
机构专用 | 410.47万 | 0 | -410.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系