上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4.56亿元 卖出总计:3.38亿元 买卖差额: 1.17亿元
【华力创通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 1亿 | 0 | 1亿 |
深股通专用 | 9724.11万 | 9700.92万 | 23.18万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 8429.1万 | 22万 | 8407.09万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 7285.5万 | 112.53万 | 7172.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5270.71万 | 5374.22万 | -103.51万 |
【华力创通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9700.92万 | 9724.11万 | 23.18万 |
机构专用 | 7393.96万 | 0 | -7393.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5914.79万 | 4878.85万 | -1035.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5374.22万 | 5270.71万 | -103.51万 |
机构专用 | 5372.02万 | 0 | -5372.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系