上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:8969.06万元 卖出总计:2773.05万元 买卖差额: 6196万元
【永达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1587.35万 | 360.09万 | 1227.26万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1547.72万 | 371.99万 | 1175.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1540.41万 | 456.04万 | 1084.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1523.42万 | 486.03万 | 1037.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1452.33万 | 227.75万 | 1224.58万 |
【永达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 490.51万 | 0 | -490.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 486.03万 | 1523.42万 | 1037.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 456.04万 | 1540.41万 | 1084.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 380.62万 | 1317.8万 | 937.17万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 371.99万 | 1547.72万 | 1175.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系