上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2322.33万元 卖出总计:3033.03万元 买卖差额: -710.7万元
【新中港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 770.2万 | 0 | 770.2万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 522.32万 | 0 | 522.32万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 375.79万 | 0 | 375.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 348.56万 | 0 | 348.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 305.44万 | 0 | 305.44万 |
【新中港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 857.96万 | 0 | -857.96万 |
国泰君安证券股份有限公司成都剑南大道证券营业部 | 631.29万 | 0 | -631.29万 |
中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 616.94万 | 0 | -616.94万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 472.53万 | 0 | -472.53万 |
东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 454.29万 | 0 | -454.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系