上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.89亿元 卖出总计:6154.86万元 买卖差额: 2.27亿元
【力源信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.01亿 | 0 | 1.01亿 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 5875.77万 | 7.84万 | 5867.93万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 4050.48万 | 43.58万 | 4006.89万 |
深股通专用 | 3678.81万 | 1596.8万 | 2082.01万 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 3420万 | 0 | 3420万 |
【力源信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1799.73万 | 663.44万 | -1136.28万 |
深股通专用 | 1596.8万 | 3678.81万 | 2082.01万 |
机构专用 | 984.88万 | 235.13万 | -749.75万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 884.24万 | 9.04万 | -875.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 837.77万 | 816.96万 | -20.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系