上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:7971.67万元 买卖差额: 2671.79万元
【罗曼股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 2676.45万 | 0 | 2676.45万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2318.52万 | 0 | 2318.52万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 1964.82万 | 0 | 1964.82万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1919.51万 | 0 | 1919.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1764.15万 | 0 | 1764.15万 |
【罗曼股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1853.76万 | 0 | -1853.76万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1789.64万 | 0 | -1789.64万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1729.02万 | 0 | -1729.02万 |
机构专用 | 1349.03万 | 0 | -1349.03万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1250.2万 | 0 | -1250.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系